LND电离室探测器2311、232、2321、23210、23211、SK02938、7103 2.67/67.8 0.34/8.7 500、7104 2.67/67.8 0.34/8.7 900

所属分类:

产品展示

品牌检索

L

零售价

市场价


LND

重量

数量
-
+

库存

隐藏域元素占位

  • 产品描述
  • 产品参数
    • 商品名称: LND电离室探测器2311、232、2321、23210、23211、SK02938、7103 2.67/67.8 0.34/8.7 500、7104 2.67/67.8 0.34/8.7 900

    LND

    LND电离室\盖革-米勒管\中子探测器\X射线比例计数器\防重合检测器\气体取样计数器
    LND  2311、232、2321、23210、23211、SK02938、200、20012、201、2011、20110、20118、20126、20127、2013、20132、20137、202、2021、202101、202106、202108、202110、202119、202122、20213、2022、20224、20225、2023、20232、20240、2025、20254、20262、20292、20294、203、20320、2033、20332、20338、2035、20352、20354、20357、2042、2061、212
    45697    3.7/94.0    1.0/25.4    1600
    5979    5.87/149.0    1.0/25.4    700
    5980    1.96/49.8    0.34/8.7    700
    705    1.41/35.9    0.34/8.7    500
    70510    3.0/76.2    0.62/15.8    500
    70515    1.41/35.9    0.34/8.7    500
    7052    3.0/76.2    0.62/15.8    500
    710    2.67/67.8    0.34/8.7    500
    71010    4.13/104.8    0.62/15.8    500
    71014    1.41/35.9    0.34/8.7    500
    7102    2.67/67.8    0.34/8.7    900
    7103    2.67/67.8    0.34/8.7    500
    7104    2.67/67.8    0.34/8.7    900
    712    1.94/49.2    0.59/15.1    500
    7121    1.94/49.2    0.59/15.1    500
    71210    1.82/46.2    0.84/21.4    500
    71215    1.82/46.2    0.75/19.1    500
    71217    2.86/72.6    0.59/15.1    500
    71218    1.82/46.2    0.84/21.4    900
    71224    1.94/49.2    0.59/15.1    500
    7124    1.94/49.2    0.59/15.1    500
    7126    4.0/101.6    0.87/22.0    500
    7128    2.0/50.8    0.74/18.7    500
    7129    2.0/50.8    0.75/19.1    500
    713    1.85/47.0    0.31/7.9    500
    71310    1.86/47.2    0.48/12.2    500
    71313    1.86/47.2    0.48/12.2    500
    7132    2.31/58.8    0.48/12.2    500
    71320    1.85/47.0    0.36/9.3    500
    71322    1.79/45.4    0.48/12.2    500
    71328    1.85/46.9    0.53/13.4    500
    7133    4.17/105.9    0.98/25.0    500
    71332    1.85/47.0    0.31/7.9    500
    71335 Energy Compensated GM Detector    1.85/46.9    0.53/13.4    500
    7134    1.85/47.0    0.36/9.3    900
    7139    1.86/47.2    0.49/12.85    500
    714    1.34/33.9    0.20/5.2    500
    71412    1.41/35.8    0.38/9.7    500
    71416    1.45/36.9    0.37/9.3    500
    71417    1.45/36.9    0.37/9.3    500
    7145    1.41/35.8    0.38/9.7    500
    7149    1.26/32.1    0.38/9.7    500
    715    1.41/35.9    0.34/8.7    550
    716    0.97/24.5    0.20/5.2    500
    71611    1.08/27.4    0.37/9.3    500
    71616    1.06/26.6    0.38/9.7    500
    71623    0.84/21.4    0.20/5.2    500
    71627    6.1/154.0    0.63/16.0    500
    71629    0.97/24.5    0.20/5.2    500
    71631    1.0/25.4    0.38/9.7    500
    71632    1.0/25.4    0.38/9.7    500
    71641    0.97/24.5    0.20/5.2    500
    7165    1.1/26.9    0.53/13.5    500
    718    5.75/146.1    2.25/57.1    900
    7183    11.62/295.2    2.11/53.59    900
    7185    2.25/57.2    3.1/78.7    900
    7187    5.53/140.5    2.11/53.6    900
    7188    5.53/140.5    2.11/53.6    900
    7189    10.86/275.8    2.11/53.6    900
    719    10.75/273.1    0.63/16.0    900
    71916    10.75/273.1    0.63/16.0    900
    71917    10.25/260.4    0.63/16.0    500
    7192    10.25/260.4    0.63/16.0    900
    71922    10.25/260.4    0.75/19.1    900
    720    3.76/95.4    0.63/16.0    900
    721    5.6/142.1    0.63/16.0    900
    72118    5.1/129.5    0.63/16.0    500
    72120    5.0/127.0    1.35/34.3    500
    72121    5.0/127.0    1.38/35.0    900
    7213    5.6/142.1    0.63/16.0    500
    200    51.13/1298.7    0.75/19.05    1250
    20012    7.50/190.5    0.29/7.4    800
    201    6.15/156.21    0.5/12.7    1350
    2011    7.75/196.85    0.5/12.7    700
    20110    7.75/196.85    0.5/12.7    1200
    20118    6.09/154.69    0.63/16.0    1500
    20126    2.44/61.9    0.63/16.0    1150
    20127    6.06/153.9    0.63/16.0    1150
    2013    5.45/138.43    0.63/16.0    850
    20132    6.28/159.6    0.5/12.7    1350
    20137    4.88/123.8    0.63/16.0    900
    20149    6.28/159.6    0.63/16.0    750
    20151    6.28/159.6    0.63/16.0    650
    202    12.13/308.10    1.0/25.4    1350
    2021    5.47/138.94    1.0/25.4    1600
    202101    15.47/392.9    1.0/25.4    1350
    202106    6.48/164.7    1.0/25.4    1850
    202108    11.10/282.1    1.0/25.4    1300
    202110    5.64/143.3    1.0/25.4    1350
    202119    13.78/350.0    1.0/25.4    1625
    202122    5.47/138.94    1.0/25.4    1300
    20213    5.64/143.3    1.0/25.4    1300
    2022    8.22/208.79    1.0/25.4    1850
    20224    9.34/237.3    1.0/25.4    1850
    20225    3.33/84.6    1.0/25.4    800
    2023    16.22/411.99    1.0/25.4    1350
    20232    7.91/200.9    1.0/25.4    1850
    20240    9.44/239.7    1.0/25.4    950
    2025    12.0/304.8    1.0/25.4    1500
    20254    5.64/143.3    1.0/25.4    1300
    20262    6.16/156.4    1.0/25.4    1700
    20264    24.0/609.6    1.0/25.4    1850
    2027    11.25/285.75    1.0/25.4    1350
    20276    12.98/329.6    1.0/25.4    1850
    20280    3.46/87.8    1.0/25.4    1300
    20287    4.875/123.8    1.18/30.0    1750
    2029    15.38/390.65    1.0/25.4    1350
    20292    15.38/390.5    1.0/25.4    1850
    20294    8.05/204.5    3.0/76.2    1300
    203    15.88/403.3    2.0/50.8    2150
    20320    8.23/209.0    2.0/50.8    1150
    2033    15.48/393.19    2.0/50.8    2150
    20332    18.48/467.1    2.0/50.8    1250
    20338    15.63/396.9    2.0/50.8    1400
    2035    7.73/196.34    2.0/50.8    2500
    20352    17.38/441.5    2.0/50.8    2150
    20354    16.88/427.9    2.0/50.8    2250
    20357    16.88/427.9    2.0/50.8    1800
    20361    35.28/896.1    2.0/50.8    1600
    20397    40.63/1032.1    2.0/50.8    1750
    2042    82.20/2087.8    4.5/114.3    2600
    2043    27.43/696.8    3.5/89.0    2300
    2061    82.20/2087.8    6.0/152.4    1200
    212    16.0/406.40    2.0/50.8    2200
    2121    16.0/406.40    2.0/50.8    2200
    221    11.23/285.24        1200
    223    15.23/386.84        1300
    2231            1000
    2232            950
    224    15.23/386.84        1400
    2311    2.75/69.9    0.63/16.0    850
    232    7.63/193.8    1.0/25.4    800
    2321    4.35/110.5    1.0/25.4    800
    23210    14.97/380.2    1.0/25.4    800
    23211    29.6/751.8    1.0/25.4    800
    24211    37.25/946.1    1.50/38.1    1500
    250    51.13/1298.7    0.75/19.05    850
    25019    3.00/76.2    0.38/9.5    850
    25026    2.21/56.2    0.38/9.5    1300
    2508    7.05/179.1    0.56/14.2    1900
     

产品咨询

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

提交留言

推荐产品