QUIRI气弹簧液压夹紧系统气缸RG 19、MRG、RMG、RMGE、RG 32 - RG 300、FMRG 50、

所属分类:

产品展示

气缸/Cylinder

品牌检索

Q

零售价

市场价


QUIRI

重量

数量
-
+

库存

隐藏域元素占位

  • 产品描述
  • 产品参数
    • 商品名称: QUIRI气弹簧液压夹紧系统气缸RG 19、MRG、RMG、RMGE、RG 32 - RG 300、FMRG 50、

    QUIRI

    QUIRI气弹簧、液压夹紧系统、起重设备、伺服液压系统、气缸液压缸体气缸、减震器、缓冲器和气缸
    QUIRI   RG 19、MRG、RMG、RMGE、RG 32 - RG 300、FMRG 50、MRG 100、MRG 150、MRG 200、RGF 8 - (841059/000)、RGP 170、QPT - (A65100)、QMC - (A65106) 、QPS、QPS - (836082/000)、QNCB-A、QNCB-B、QNCB-C、RG 250、EQ-T-BA-C60-PT、EQ-T-BA-C60-IN、EQ-T-BA-C70-PT、EQ-T-BB-C60-PT、EQ-T-BB-C60-IN、EQ-T-BB-C70-PT、EQ-T-BC-C60-PT、EQ-T-BB-C60-IN、EQ-P-BA-C60-PT、EQ-P-BA-C70-PT
    Single-acting cartridge clamp – spring return CS
    Single-acting cartridge clamp – hexagon head CSH
    Double-acting cartridge clamp CD
    Double-acting cartridge clamp – screw type CDD
    Single-acting threaded clamp FS
    Double-acting threaded clamp FD
    Spring clamp RS
    Single-acting hollow rod clamp PCS
    Double-acting hollow rod clamp PCD
    Corner clamping element KSM
    Corner clamping element KSM-P
    Nut for threaded clamp EMF
    Host station PS-CSM
    Snap-in clamping head CSM
    EMF 2215    811 120/000    M22 x 1.5    40    34    9    6    2.5    4
    EMF 3015    811 121/000    M30 x 1.5    50    43    10    7    3    4
    EMF 3615    811 122/000    M36 x 1.5    58    50    11    8    3.5    4
    EMF 4215    811 123/000    M42 x 1.5    62    54    12    8    3.5    4
    EMF 4515    811 124/000    M45 x 1.5    68    60    12    8    3.5    6
    EMF 5015    811 125/000    M50 x 1.5    75    67    13    8    3.5    6
    EMF 5215    811 126/000    M52 x 1.5    80    70    13    10    4    6
    EMF 6015    811 127/000    M60 x 1.5    90    80    13    10    4    6
    EMF 7015    811 128/000    M70 x 1.5    100    90    14    10    4    6
    EMF 7220    811 166/000    M72 x 2    110    100    14    10    4    6
    EMF 7515    811 129/100    M75 x 1.5    110    100    14    10    4    6
    EMF 8020    811 130/000    M80 x 2    115    105    16    10    4    6
    EMF 8520    811 167/000    M85 x 2    120    110    16    10    4    6
    EMF 9020    811 338/000    M90 x 2    130    115    16    10    4    6
    EMF 9520    811 132/000    M95 x 2    135    120    16    12    5    6
    EMF 10020    811 133/100    M100 x 2    145    130    16    12    5    6
    EMF 10520    811 133/000    M105 x 2    155    140    16    12    5    6
    811 133/200    M115 x 2    
    KSM-025    M 530-1-025
    KSM-040    M 530-1-040
    KSM-050    M 530-1-050
    KSM-063    M 530-1-063
    KSM-080    M 530-1-080
    KSM-100    M 530-1-100
    KSM-125    M 530-1-125
    CD 15 B    141 429/000
    CD 15 T    141 429/100
    CD 25 B    141 103/000
    CD 25 T    141 103/100
    CD 40 B    141 104/000
    CD 40 T    141 104/100
    CD 65 B    141 105/000
    CD 65 T    141 105/100
    CD 100 B    142 200/000
    CD 100 T    142 200/100
    CD 160 B    142 201/000
    FS 5 B    111 106/200
    FS 5 T    111 106/300
    FS 10 B    111 107/200
    FS 10 T    111 107/300
    FS 15 B    111 108/200
    FS 15 T    111 108/300
    FS 25 B    111 109/200
    FS 25 T    111 109/300
    FS 40 B    111 110/200
    FS 40 T    111 110/300
    FS 65 B    111 111/200
    FS 65 T    111 111/300
    FS 100 B    112 092/200
    FS 100 T    112 092/300
    FS 160 B    112 093/200
    FS 160 T    112 093/300

产品咨询

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

提交留言

推荐产品