编号 :

Galtech阀1spa-1.2d-10-ggo

Galtech阀1spa-1.2d-10-ggo

所属分类:

品牌检索

G

零售价

¥ 0

市场价

¥ 0


GALTECH

重量

0

数量
-
+

库存

隐藏域元素占位

  • 产品描述
  • 产品参数
    • 商品名称: Galtech阀1spa-1.2d-10-ggo
    • 商品编号: Galtech阀1spa-1.2d-10-ggo
    • 生产商: Galtech
    • 型号说明: 3SPA19D 13 G (5,23kg) Q35-F7SN-103/A1/M1
    • 产品货期: 60

    GALTECH

    意大利GALTECH单向阀, GALTECH单联泵,GALTECH多联泵,GALTECH泵 GALTECH齿轮泵,GALTECH手压泵,GALTECH液压阀
    常用型号:
    Galtech    1spa-1.2d-10-ggo
    Galtech    1spa-1.2d-10-ggo
    Galtech    1 SPA 1,2 D - 10GG0
    Galtech    1 SPA 1,2 D - 10GG0
    Galtech    3SPA19D 13 G(23kg)
    Galtech    3SPA19D 13 G(23kg)
    Galtech    3SPA19D 13 G(23kg)
    galtech    2SPA8D-10N
    GALTECH    SPA REGGIO Enilin-Ltaly Model G14 D5AEA-13U (excluding motor)
    GALTECH    1SPA-1.2D-10-GGO 
    galtech    Q35-F7SN-103/A1/M1
    1SPA0.9-D  1SPA0.9-S  0,89  240  6000  34,8  73,6  26  26  FG3/8X26  FG3/8X26
    1SPA1.2-D  1SPA1.2-S  1,18  240  6000  35,35  74,7  26  26  FG3/8X26  FG3/8X26
    1SPA1.6-D  1SPA1.6-S  1,6  240  6000  36,2  76,4  26  26  FG3/8X26  FG3/8X26
    1SPA2.0-D  1SPA2.0-S  2  220  5500  36,95  77,9  26  26  FG3/8X26  FG3/8X26
    1SPA2.5-D  1SPA2.5-S  2,5  220  5000  37,95  79,9  30  30  FG1/2X30  FG3/8X30
    1SPA3.2-D  1SPA3.2-S  3,2  210  4500  39,3  82,6  30  30  FG1/2X30  FG3/8X30
    1SPA3.7-D  1SPA3.7-S  3,7  210  4000  40,3  84,6  30  30  FG1/2X30  FG3/8X30
    1SPA4.2-D  1SPA4.2-S  4,2  190  3500  41,25  86,5  30  30  FG1/2X30  FG3/8X30
    1SPA5.0-D  1SPA5.0-S  5  180  3000  42,8  89,6  30  30  FG1/2X30  FG3/8X30
    1SPA6.3-D  1SPA6.3-S  6,3  170  2700  45,35  94,7  30  30  FG1/2X30  FG3/8X30
    1SPA7.8-D  1SPA7.8-S  7,76  170  2500  48,2  100,4  30  30  FG1/2X30  FG3/8X30
    1SPA9.8-D  1SPA9.8-S  9,78  150  2000  52,15  108,3  30  30  FG1/2X30  FG3/8X30
     
    关键词:
    • GALTECH

产品咨询

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

提交留言

推荐产品