欢迎来到广州市朝德机电设备有限公司官网

欧美日原装工业备品备件一站式采购平台

搜索

最近加入的商品:

    0 件商品 合计 0

    +
    • KAEFER.png
    • KAEFER-.png
    • KAEFER--.png

    编号 :

    KAEFER测厚仪FMD 25 TA

    KAEFER测厚仪FMD 25 TA

    所属分类:

    品牌检索

    K

    零售价

    ¥ 0

    市场价

    ¥ 0


    KAEFER

    重量

    0

    数量
    -
    +

    库存

    隐藏域元素占位

    • 产品描述
    • 产品参数
      • 商品名称: KAEFER测厚仪FMD 25 TA
      • 商品编号: KAEFER测厚仪FMD 25 TA
      • 生产商: KAEFER
      • 型号说明: FM 1101 W SI-915 GM 80/100 T 0711 3026
      • 产品货期: 50

      KAEFER

      KAEFER机械比较仪
      量表:M2T,MU52T,M2TK,M2X
      数显表:KMD 12T,FMD 50T,FMD25T,V 12T ,FKMD 5R。
      机械比较仪:Compika 1001,compika 1001 wa.
      杠杆表:K30,K33,K37,K30/1,K32
      测厚仪:J15,J50,K200,FD50
      数显千分表重要技术数据一览表
      40416IS    0.001mm         12.5 mm  44 mm      40412IS     
      40401IS    0.001mm         12.5 mm  60 mm      40404IS     
      40403IS    0.001mm         25 mm      60 mm      40404IS     
      40410IS    0.001mm         50 mm      60 mm      40404IS     
      40411IS    0.001mm         100 mm   60 mm      40404IS     
      数据线     40413IS    长度 2 m, SUB-D 插口, 9 针
      数据线     40414IS    长度 2 m, 扁插头, 10 针
      数据线     40404IS    长度 2 m, SUB-D插口, 9 针/F
      数据线     40412IS    长度 2 m, SUB-D插口, 9 针/F电源
      电池         40417IS    锂电池 3 V 型号 CR 2032
      德国量表、特装量表、量具、数显表、杠杆表、测量头、延长杆、机械比较仪、测厚仪显表
      主要型号:
      FKMD 12 T
      FKMD 5 R
      FMD 100 TB
      FMD 12 TA
      FMD 12 TB
      FMD 25 TA
      FMD 25 TB
      FMD 50 TB
      KMD 12 T
      KMD 12 T
      KMD 5 R
      MD 100 TB
      MD 12 TOP
      MD 25 TB
      MD 50 TB
      SI-90
      SI-90 R
      SI-90 W
      SI-918
      FM 1101 W
      KM 5 a
      KM 5 a R
      SI-915
      M 10/5 R
      M 2 R
      M 2 RW
      M 2 S
      M 2 S wa
      M 2 SK
      M 2 SN
      K 47
      K 49 AD
      K 50 AD
      K 51 AD
      K 58
      K 59
      TM 2/30
      TM 5 R
      TM/2
      TMD 12
      TMD 25
      TU 10
      F 50
      F 50 R
      F 50 R
      J 100 R
      J 12
      J 200
      J 300<
      J 400
      J 400/30
      FD 50
      FD 50 R
      FD 50/25
      JD 100
      JD 100 R
      JD 100/25
      JD 200
      JD 200/25
      0711 1001 M2T 0,01 mm 10 mm Data sheet (pdf)
      0711 1002 M2TK 0,01 mm 10 mm Data sheet (pdf)
      0711 1003 M2Top 0,01 mm 10 mm Data sheet (pdf)
      0711 1004 M2X 0,01 mm 10 mm Data sheet (pdf)
      0711 1005 M2S 0,01 mm 10 mm Data sheet (pdf)
      0711 1006 M2TopS 0,01 mm 10 mm Data sheet (pdf)
      0711 1007 M2SN 0,01 mm 10 mm Data sheet (pdf)
      0711 1008 M2/10S 0,01 mm 10 mm Data sheet (pdf)
      0711 1009 M2XS 0,01 mm 10 mm Data sheet (pdf)
      0711 1010 M3T 0,01 mm 5 mm Data sheet (pdf)
      0711 1011 M3S 0,01 mm 5 mm Data sheet (pdf)
      0711 1012 M2/20T 0,01 mm 20 mm Data sheet (pdf)
      0711 1013 M2/20S 0,01 mm 20 mm Data sheet (pdf)
      0711 1014 M2/30T 0,01 mm 30 mm Data sheet (pdf)
      0711 1015 M2/30S 0,01 mm 30 mm Data sheet (pdf)
      0711 1016 M2/50T 0,01 mm 50 mm Data sheet (pdf)
      0711 1017 M2/50S 0,01 mm 50 mm Data sheet (pdf)
      0711 1018 M2/80T 0,01 mm 80 mm Data sheet (pdf)
      0711 1019 M2/80S 0,01 mm 80 mm Data sheet (pdf)
      0711 1020 M2R 0,01 mm 3 mm Data sheet (pdf)
      0711 1021 M2/5R 0,01 mm 5 mm Data sheet (pdf)
      0711 1022 SI-90 0,01 mm 0,8 mm Data sheet (pdf)
      0711 1023 M2TopSI 0,01 mm 0,8 mm Data sheet (pdf)
      0711 1024 SI-90X 0,01 mm 0,8 mm Data sheet (pdf)
      0711 1025 SI-100 0,01 mm 1,0 mm Data sheet (pdf)
      0711 1026 SI-90R 0,01 mm 0,8 mm Data sheet (pdf)
      0711 1027 SI-90W 0,01 mm 0,8 mm Data sheet (pdf)
      0711 1028 SI-18 0,01 mm 1,6 mm Data sheet (pdf)
      0711 1029 M2SW 0,01 mm 10 mm Data sheet (pdf)
      0711 1030 M2/30SW 0,01 mm 30 mm Data sheet (pdf)
      0711 1031 M2Swa 0,01 mm 10 mm Data sheet (pdf)
      0711 1032 M2T Magnet 0,01 mm 10 mm Data sheet (pdf)
      0711 1033 M10a 0,1 mm 10 mm Data sheet (pdf)
      0711 1034 M10b 0,1 mm 10 mm Data sheet (pdf)
      0711 1035 M10c 0,1 mm 10 mm Data sheet (pdf)
      0711 1036 M10d 0,1 mm 10 mm Data sheet (pdf)
      0711 1037 SI-9/0,1 0,1 mm 8 mm
      0711 1038 MU52 0,01 mm 10 mm
      0711 1039 MU52ST 0,01 mm 10 mm
      0711 1040 M2TS 0,01 mm 10 mm
      0711 2001 KM4T 0,01 mm 3 mm Data sheet (pdf)
      0711 2002 KM4T-100 0,01 mm 3 mm Data sheet (pdf)
      0711 2003 KM4Top 0,01 mm 3 mm Data sheet (pdf)
      0711 2004 KM4X 0,01 mm 3 mm Data sheet (pdf)
      0711 2005 KM4S 0,01 mm 3 mm Data sheet (pdf)
      0711 2006 KM4S-100 0,01 mm 3 mm Data sheet (pdf)
      0711 2007 KM4TopS 0,01 mm 3 mm Data sheet (pdf)
      0711 2008 KM4XS 0,01 mm 3 mm Data sheet (pdf)
      0711 2009 KM 4/5T 0,01 mm 5 mm Data sheet (pdf)
      0711 2010 KM4/5T-100 0,01 mm 5 mm Data sheet (pdf)
      0711 2011 KM4/5Top 0,01 mm 5 mm Data sheet (pdf)
      0711 2012 KM4/5X 0,01 mm 5 mm Data sheet (pdf)
      0711 2013 KM4/5S 0,01 mm 5 mm Data sheet (pdf)
      0711 2014 KM4/5S-100 0,01 mm 5 mm Data sheet (pdf)
      0711 2015 KM4/5TopS 0,01 mm 5 mm Data sheet (pdf)
      0711 2016 KM4/5XS 0,01 mm 5 mm Data sheet (pdf)
      0711 2017 KM4R 0,01 mm 3 mm Data sheet (pdf)
      0711 2018 KM4/5R 0,01 mm 3 mm Data sheet (pdf)
      0711 2019 SI-45 0,01 mm 0,4 mm Data sheet (pdf)
      0711 2020 SI-45W 0,01 mm 0,4 mm Data sheet (pdf)
      0711 2021 SI-45/0,8 0,01 mm 0,8 mm Data sheet (pdf)
      0711 2022 KM4SW 0,01 mm 3 mm Data sheet (pdf)
      0711 2023 KM4/5SW 0,01 mm 5 mm Data sheet (pdf)
      0711 2024 KM4Swa 0,01 mm 3 mm Data sheet (pdf)
      0711 2025 KM4T Magnet 0,01 mm 3 mm Data sheet (pdf)
      0711 2026 KM6T 0,01 mm 3 mm Data sheet (pdf)
      0711 2027 MU28 0,01 mm 3,5 mm Data sheet (pdf)
      0711 2028 KM4Top Holex 0,01 mm 3 mm Data sheet (pdf)
      0711 3001 M3aT 0,005 mm 5 mm Data sheet (pdf)
      0711 3002 M3aS 0,005 mm 5 mm Data sheet (pdf)
      0711 3003 M3a SI 0,005 mm 0,4 mm Data sheet (pdf)
      0711 3004 KM 500T 0,002 mm 1 mm Data sheet (pdf)
      0711 3005 KM 500S 0,002 mm 1 mm Data sheet (pdf)
      0711 3006 KM 500 SW 0,002 mm 1 mm Data sheet (pdf)
      0711 3007 FM 500T 0,002 mm 1 mm Data sheet (pdf)
      0711 3008 Feinika FM1102 0,002 mm 1 mm Data sheet (pdf)
      0711 3009 FM 500SI 0,002 mm 0,16 mm Data sheet (pdf)
      0711 3010 KM 1000T 0,001 mm 1 mm Data sheet (pdf)
      0711 3011 KM 1000S 0,001 mm 1 mm Data sheet (pdf)
      0711 3012 Feinika KM1101 0,001 mm 1 mm Data sheet (pdf)
      0711 3013 Feinika SI-910 0,001 mm 0,1 mm Data sheet (pdf)
      0711 3014 Feinika SI-914 0,001 mm 0,08 mm Data sheet (pdf)
      0711 3015 KM 1000S wa 0,001 mm 1 mm Data sheet (pdf)
      0711 3016 Feinika KM 1101 W 0,001 mm 1 mm Data sheet (pdf)
      0711 3017 FM 1000T 0,001 mm 1 mm Data sheet (pdf)
      0711 3018 FM 1000S 0,001 mm 1 mm Data sheet (pdf)
      0711 3019 Feinika FM 1101 0,001 mm 1 mm Data sheet (pdf)
      0711 3020 FM 1000/5 T 0,001 mm 5 mm Data sheet (pdf)
      0711 3021 FM 1000/5S 0,001 mm 5 mm Data sheet (pdf)
      0711 3022 Feinika SI-915 0,001 mm 0,08 mm Data sheet (pdf)
      0711 3023 Feinika SI-916 0,001 mm 0,1 mm Data sheet (pdf)
      0711 3024 Feinika SI-918 0,001 mm 0,16 mm Data sheet (pdf)
      0711 3025 SI-180 0,001 mm 0,16 mm Data sheet (pdf)
      0711 3026 FM 1000S wa 0,001 mm 1 mm
      0711 3027 FM 1000 SW 0,001 mm 1 mm Data sheet (pdf)
      0711 3028 FM 1101 W 0,001 mm 1 mm Data sheet (pdf)
      0711 3029 FM 1000/5 SW 0,001 mm 5 mm Data sheet (pdf)
      0711 3030 FM 1000/80S 0,001 mm 1 mm Data sheet (pdf)
      0711 3031 FM 1000/80-5S 0,001 mm 5 mm Data sheet (pdf)
      0711 4001 GM80T 0,01 mm 10 mm Datenblatt (pdf)
      0711 4002 GM80S 0,01 mm 10 mm Datenblatt (pdf)
      0711 4003 GM80/30T 0,01 mm 30 mm Datenblatt (pdf)
      0711 4004 GM80/50T 0,01 mm 50 mm Datenblatt (pdf)
      0711 4005 GM80/100T 0,01 mm 100 mm Datenblatt (pdf)
      0711 4006 GM100T 0,01 mm 10 mm Datenblatt (pdf)
      0711 4007 GM100S 0,01 mm 10 mm Datenblatt (pdf)
      0711 4008 GM100/30T 0,01 mm 30 mm Datenblatt (pdf)
      0711 4009 GM100/50T 0,01 mm 50 mm Datenblatt (pdf)
      0711 4010 GM10/80 0,1 mm 20 mm Datenblatt (pdf)
      0711 4011 GM10/100 0,1 mm 10 mm Datenblatt (pdf)
      KM 5 a 0,1 mm 5 mm 40 mm
      KM 10 a 0,1 mm 10 mm 40 mm
      M 10 a 0,1 mm 10 mm 58 mm
      M 10 b 0,1 mm 20 mm 58 mm
      M 10 c 0,1 mm 30 mm 58 mm
      M 10 d 0,1 mm 50 mm 58 mm
      SI-9/0,1 0,1 mm 8 mm 58 mm Error free
      GM 10/80 0,1 mm 20 mm 80 mm
      GM 10/100 0,1 mm 10 mm 100 mm
      GM 10/150 0,1 mm 10 mm 150 mm
      MU 28 0,01 mm 3,5 mm 28 mm
      KM 6 T 0,01 mm 3 mm 32 mm
      KM 4 T 0,01 mm 3 mm 40 mm
      KM 4 T - 100 0,01 mm 3 mm 40 mm
      KM 4 T0P 0,01 mm 3 mm 40 mm
      KM 4 X 0,01 mm 3 mm 40 mm
      KM 4 S 0,01 mm 3 mm 40 mm Shockproof
      KM 4 S - 100 0,01 mm 3 mm 40 mm Shockproof
      KM 4 TOP 'S' 0,01 mm 3 mm 40 mm Shockproof
      KM 4 XS 0,01 mm 3 mm 40 mm Shockproof
      KM 4/5 T 0,01 mm 5 mm 40 mm
      KM 4/5 T - 100 0,01 mm 5 mm 40 mm
      KM 4/5 TOP 0,01 mm 5 mm 40 mm
      KM 4/5 X 0,01 mm 5 mm 40 mm
      KM 4/5 S 0,01 mm 5 mm 40 mm Shockproof
      KM 4/5 S - 100 0,01 mm 5 mm 40 mm Shockproof
      KM 4/5 TOP 'S' 0,01 mm 5 mm 40 mm Shockproof
      KM 4/5 XS 0,01 mm 5 mm 40 mm Shockproof
      KM 4 R 0,01 mm 3 mm 40 mm Back plunger
      KM 4/5 R 0,01 mm 5 mm 40 mm Back plunger
      SI-45 0,01 mm 0,4 mm 40 mm Error free
      SI-45 W 0,01 mm 0,4 mm 44,5 mm Error free
      SI-45 / 0,8 0,01 mm 0,8 mm 40 mm Error free
      KM 4 SW 0,01 mm 3 mm 44 mm Waterproof
      KM 4/5 SW 0,01 mm 5 mm 44 mm Waterproof
      KM 4 S wa 0,01 mm 3 mm 40 mm Waterprotectet
      KM 4 T Magnet 0,01 mm 3 mm 40 mm Magnetic back
      M 2 T 0,01 mm 10 mm 58 mm
      M 2 TK 0,01 mm 10 mm 58 mm Concentric hands
      M 2 T0P 0,01 mm 10 mm 58 mm
      M 2 X 0,01 mm 10 mm 58 mm
      M 2 S 0,01 mm 10 mm 58 mm Fine adjustment of the hand
      M 2 SN 0,01 mm 10 mm 58 mm Shockproof
      M 2 TOP 'S' 0,01 mm 10 mm 58 mm Shockproof
      M 2 XS 0,01 mm 10 mm 58 mm Shockproof
      M 3 T 0,01 mm 5 mm 58 mm
      M 3 S 0,01 mm 5 mm 58 mm Shockproof
      M 2/30 T 0,01 mm 30 mm 58 mm
      M 2/30 S 0,01 mm 30 mm 58 mm Shockproof
      M 2/50 T 0,01 mm 50 mm 58 mm
      M 2/50 S 0,01 mm 50 mm 58 mm Shockproof
      M 2/80 T 0,01 mm 80 mm 58 mm
      M 2/80 S 0,01 mm 80 mm 58 mm Shockproof
      M 2 R 0,01 mm 3 mm 58 mm Back plunger
      M 2/5 R 0,01 mm 5 mm 58 mm Back plunger
      SI-90 0,01 mm 0,8 mm 58 mm Error free
      SI-90 X 0,01 mm 0,8 mm 58 mm Error free
      SI-90 R 0,01 mm 0,8 mm 58 mm Error free
      SI-90 W 0,01 mm 0,8 mm 61,5 mm Error free
      SI-18 0,01 mm 1,6 mm 58 mm Error free
      M 2 SW 0,01 mm 10 mm 61,5 mm waterproof
      M 2/30 SW 0,01 mm 30 mm 61,5 mm waterproof
      M 2 S wa 0,01 mm 10 mm 58 mm water protected
      M 2 T Magnet 0,01 mm 10 mm 58 mm Magnetic back
      GM 80 T 0,01 mm 10 mm 80 mm
      GM 80 S 0,01 mm 10 mm 80 mm Shockproof
      GM 80/30 T 0,01 mm 30 mm 80 mm
      GM 80/50 T 0,01 mm 50 mm 80 mm
      GM 80/100 T 0,01 mm 100 mm 80 mm
      GM 100 T 0,01 mm 10 mm 100 mm
      GM 100 S 0,01 mm 10 mm 100 mm Shockproof
      GM 100/30 T 0,01 mm 30 mm 100 mm
      GM 100/50 T 0,01 mm 50 mm 100 mm
      GM 150 T 0,01 mm 10 mm 150 mm
      M 3 a T 0,005 mm 5 mm 58 mm
      M 3 a S 0,005 mm 5 mm 58 mm Shockproof
      M 3 a SI 0,005 mm 0,4 mm 58 mm Error Free
      KM 500 T 0,002 mm 1 mm 40 mm
      KM 500 S 0,002 mm 1 mm 40 mm Shockproof
      Feinika KM 1102 0,002 mm 1 mm 40 mm Shockproof, extra accurate
      KM 500 SW 0,002 mm 1 mm 44 mm Waterproof
      FM 500 T 0,002 mm 1 mm 58 mm
      Feinika FM 1102 0,002 mm 1 mm 58 mm Shockproof, extra accurate
      FM 500 SI 0,002 mm 0,16 mm 58 mm Error Free
      KM 1000 T 0,001 mm 1 mm 40 mm
      KM 1000 S 0,001 mm 1 mm 40 mm Shockproof
      Feinika KM 1101 0,001 mm 1 mm 40 mm Shockproof, extra accurate
      Feinika SI-914 0,001 mm 0,08 mm 40 mm Error free
      KM 1000 S wa 0,001 mm 1 mm 40 mm Water protected
      Feinika 
      KM 1101 W 0,001 mm 1 mm 44,5 mm Waterproof
      FM 1000 T 0,001 mm 1 mm 58 mm
      FM 1000 S 0,001 mm 1 mm 58 mm Shockproof
      Feinika FM 1101 0,001 mm 1 mm 58 mm Shockproof, extra accurate
      FM 1000/5 T 0,001 mm 5 mm 58 mm
      FM 1000/5 S 0,001 mm 5 mm 58 mm Shockproof
      Feinika SI-915 0,001 mm 0,08 mm 58 mm Error free
      Feinika SI-918 0,001 mm 0,16 mm 58 mm Error free
      SI-180 0,001 mm 0,16 mm 58 mm Error free
      FM 1000 S wa 0,001 mm 1 mm 58 mm Water protected
      FM 1000 SW 0,001 mm 1 mm 61,5 mm Waterproof
      FM 1101 W 0,001 mm 1 mm 61,5 mm Waterproof
      FM 1000/5 SW 0,001 mm 5 mm 61,5 mm Waterproof
      FM 1000/80 S 0,001 mm 1 mm 80 mm Shockproof
      FM 1000/80-5 S 0,001 mm 5 mm 80 mm Shockproof
      KZ 6 T .0005'' .020" 0-20 .120'' 1 13/50 ''
      KZ 4/5 Sb .001'' .100'' 0-50-0 .200'' 1 9/16'' Shockproof
      KZ 4/5 Sb FS .001'' .100'' 0-50-0 .200'' 1 9/16'' Shockproof,
      fixing screw
      KZ 4/5 Sb LB .001'' .100'' 0-50-0 .200'' 1 9/16'' Shockproof, lug back
      KZ 4/5 Rb .001'' .020'' 0-10-0 .200'' 1 9/16'' Back Plunger
      KZ 4/5 Rb FS .001'' .020'' 0-10-0 .200'' 1 9/16'' Back plunger,
      fixing screw
      KZ 4 SI .001'' - 40-0-40 .080'' 1 9/16'' Error free
      KZ 4 SI FS .001'' - 40-0-40 .080'' 1 9/16'' Error free,
      fixing screw
      KZ 4 SI LB .001'' - 40-0-40 .080'' 1 9/16'' Error free, lug back
      KZ 4/5 SW b .001'' .100'' 0-50-0 .200'' 1 4/5'' Waterproof
      Z 1 Ta .001" .100" 0-100 .250" 2 ¼''
      Z 1 Ta FS .001" .100" 0-100 .250" 2 ¼'' Fixing screw
      Z 1 Ta LB .001" .100" 0-100 .250" 2 ¼'' Lug back
      Z 1 Tb .001" .100" 0-50-0 .250" 2 ¼''
      Z 1 Tb FS .001" .100" 0-50-0 .250" 2 ¼'' Fixing screw
      Z 1 Tb LB .001" .100" 0-50-0 .250" 2 ¼'' Lug back
      Z 2 Ta .001" .100" 0-100 .250" 2 ¼''
      Z 2 Ta FS .001" .100" 0-100 .250" 2 ¼'' Fixing screw
      Z 2 Ta LB .001" .100" 0-100 .250" 2 ¼'' Lug back
      Z 2 Tb .001"
       
      关键词:
      • KAEFER

    产品咨询

    如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

    提交留言

    推荐产品