广州市朝德机电设备有限公司——竭诚为你服务!
关注公众号
Copyright© 2019 广州市朝德机电设备有限公司 粤ICP备12029676号 网站建设:中企动力 广州
PHONE 联系电话:
020-83191853、13826285285、13798199583
E-mail 公司邮箱:
广州市越秀区朝天路66号301室
ADDRESS 公司地址:
2418487878
QQ 联系QQ:
移动官网
我们的目标就是成为国内外客户沟通、合作的最佳平台,能为国内用户提供极高性价比的设备、技术及备件整体解决方案,并为优秀的国内企业寻求拓展海外市场的机会,协助国外客户更好地开展中国区的业务。
您所在的位置:
产品名称
GWB轴承473.10 15 41
生产商
GWB
型号说明
587.42 57 152,06 393.80* 154 430 250 190.50 65 220 143
产品货期
60
产品编号
GWB轴承473.10 15 41
所属分类
品牌检索
数量
-
+
产品描述
德国GWB十字万向节轴承, 德国GWB轴承。
常用型号:
Gelenkgrobe ?A B
Shaft size mm mm
473.10 15 41
473.20 19 49.2
473.30 22 59
287.00 26 69,8
287.10 30 81.8
287.20 35 96.8
587.10 35 96.8
587.15 42 104.5
587.20 48 116.5
587.30 52 133
587.35/36 57 144
587.42 57 152,06
587.48 65 172
587.50 72 185
587.55 74 217
587.60 83 231,4
687/688.15 27,0 74,5
687/688.20 30,2 81,8
687/688.25 34,9 92,0
687/688.30 34,9 106,4
687/688.35 42,0 119,4
687/688.40 47,6 135,17
687/688.45 52,0 147,2
687/688.55 57,0 152,0
687/688.65 65,0 172,0
Gelenkgrobe ?A B B1
Shaft size mm mm mm
190.50 65 220 143
190.55 74 244 154
190.60 83 280 175
190.65 95 308 190
190.70 110 340 210
190.75 120 379 235
190.80 130 425 262
390.60 83 235,8 129
390.65 95 258,8 139
390.70 110 293,4 160
390.75 120 325,2 176
390.80 130 363,2 196
392.50* 74 222 129
392.55* 83 246 139
392.60* 95 279,6 160
392.65* 110 309,6 176
392.70* 120 343,4 196
393.75* 130 383,4 216
393.80* 154 430 250
393.85* 170 466 276
393.90* 195 530 315
上一篇
HABASIT GMBH皮带M2623PP+FC510mmW(1SET=1M)
Guntermann & Drunck编码器26-3571-1457
下一篇
品牌检索