欢迎来到广州市朝德机电设备有限公司官网

欧美日原装工业备品备件一站式采购平台

搜索

最近加入的商品:

    0 件商品 合计 0

    +
    • WATSON.jpg
    • WATSON-.png
    • WATSON--.png

    编号 :

    WATSON MARLOW泵MC12P 91-111-014

    WATSON MARLOW泵MC12P 91-111-014 400RXMD系列产品 Qdos系列产品

    所属分类:

    产品展示

    品牌检索

    W

    零售价

    ¥ 0

    市场价

    ¥ 0


    Watson-Marlow

    重量

    0

    数量
    -
    +

    库存

    隐藏域元素占位

    • 产品描述
    • 产品参数
      • 商品名称: WATSON MARLOW泵MC12P 91-111-014 400RXMD系列产品 Qdos系列产品
      • 商品编号: WATSON MARLOW泵MC12P 91-111-014
      • 生产商: WATSON MARLOW
      • 型号说明: MC12P 91-111-014 400RXMD系列产品 Qdos系列产品
      • 产品货期: 50

      Watson-Marlow

      英国Watson-Marlow沃森马洛软管性能简介
      WATSON MARLOW MC12P 91-111-014    400RXMD系列产品    Qdos系列产品
      watson-marlow沃森马洛软管Pumpsil铂金硫化硅胶管
      watson-marlow沃森马洛软管Bioprene热塑管
      watson-marlow沃森马洛软管PureWeld XL
      watson-marlow沃森马洛软管GORE STA-PURE PCS 加强型硅胶管
      watson-marlow沃森马洛软管GORE STA-PURE PFL 加强型氟橡胶管
      watson-marlow沃森马洛软管大批量 Pumpsil、硅橡胶或 TPE 管
      watson-marlow沃森马洛软管Marprene 长寿命工艺软管
      watson-marlow沃森马洛软管Neoprene 工业用软管
      watson-marlow沃森马洛软管GORE Style 400 
      watson marlow沃森马洛软管科学和工业用连接器及接头
      英国Watson-Marlow沃森马洛软管订货编号
      Bore    Wall    Part number
      mm    inch    mm    inch     
      0.5    1/50    1.6    1/16    941.0005.016
      1.6    1/16    1.6    1/16    941.0016.016
      3.2    1/8    1.6    1/16    941.0032.016
      4.8    3/16    1.6    1/16    941.0048.016
      6.4    1/4    1.6    1/16    941.0064.016
      8.0    5/16    1.6    1/16    941.0080.016
      6.4    1/4    2.4    3/32    941.0064.024
      9.6    3/8    3.2    1/8    941.0096.032
      12.7    1/2    3.2    1/8    941.0127.032
      9.6    3/8    4.8    3/16    941.0096.048
      12.7    1/2    4.8    3/16    941.0127.048
      19.0    3/4    4.8    3/16    941.0190.048
      25.4    1    4.8    3/16    941.0254.048
      0.5    1.6    112    913.A005.016
      0.8    1.6    13    913.A008.016
      1.6    1.6    14    913.A016.016
      3.2    1.6    16    913.A032.016
      4.8    1.6    25    913.A048.016
      6.4    1.6    17    913.A064.016
      8    1.6    18    913.A080.016
      0.5    2.4         913.A005.024
      0.8    2.4    18    913.A008.024
      1.6    2.4    119    913.A016.024
      3.2    2.4    120    913.A032.024
      4.8    2.4    15    913.A048.024
      6.4    2.4    24    913.A064.024
      8    2.4    35    913.A080.024
      9.6    2.4    36    913.A096.024
      6.4    3.2    26    913.A064.032
      9.6    3.2    73    913.A096.032
      12.7    3.2    82    913.A127.032
      15.9    3.2    184    913.A159.032
      8    4    185    913.A080.040
      12    4    186    913.A120.040
      16    4    187    913.A160.040
      9.6    4.8    193    913.A096.048
      12.7    4.8    88    913.A127.048
      15.9    4.8    189    913.A159.048
      19    4.8    191    913.A190.048
      25.4    4.8    92    913.A254.048
      mm    inch    mm    inch    15m/50ft    5m/16ft    152m/500ft
      0.5    1/50    1.6    1/16    902.0005.016    902.0005.J16    902.0005.R16
      0.8    1/32    1.6    1/16    902.0008.016    902.0008.J16    902.0008.R16
      1.6    1/16    1.6    1/16    902.0016.016    902.0016.J16    902.0016.R16
      2.4    3/32    1.6    1/16    902.0024.016    902.0024.J16    902.0024.R16
      3.2    1/8    1.6    1/16    902.0032.016    902.0032.J16    902.0032.R16
      4.8    3/16    1.6    1/16    902.0048.016    902.0048.J16    902.0048.R16
      6.4    1/4    1.6    1/16    902.0064.016    902.0064.J16    902.0064.R16
      8.0    5/16    1.6    1/16    902.0080.016    902.0080.J16    902.0080.R16
      1.6    1/16    2.4    3/32    902.0016.024    902.0016.J24    902.0016.R24
      3.2    1/8    2.4    3/32    902.0032.024    902.0032.J24    902.0032.R24
                                   122m/400ft
      4.8    3/16    2.4    3/32    902.0048.024    902.0048.J24    902.0048.R24
                                   91m/300ft
      6.4    1/4    2.4    3/32    902.0064.024    902.0064.J24    902.0064.R24
                                   61m/200ft
      8.0    5/16    2.4    3/32    902.0080.024    902.0080.J24    902.0080.R24
                                   91m/300ft
      6.4    1/4    2.4    3/32    913.A064.024    913.AJ64.024    913.B064.R24
                                   61m/200ft
      8.0    5/16    2.4    3/32    913.A080.024    913.AJ80.024    913.B080.R24
                                   46m/150ft
      9.6    3/8    2.4    3/32    902.0096.024    902.0096.J24    902.0096.R24
      4.8    3/16    3.2    1/8    902.0048.032    -    -
                              3m/10ft    91m/300ft
      6.4    1/4    3.2    1/8    902.0064.032    902.0064.I32    902.0064.R32
                                   46m/150ft
      9.6    3/8    3.2    1/8    902.0096.032    902.0096.I32    902.0096.R32
      12.7    1/2    3.2    1/8    902.0127.032    902.0127.I32    -
      15.9    5/8    3.2    1/8    902.0159.032    902.0159.I32    -
      8.0    -    4.0    -    902.0080.040    902.0080.I40    -
      12.0    -    4.0    -    902.0120.040    902.0120.I40    -
      16.0    -    4.0    -    902.0160.040    902.0160.I40    -
      9.6    3/8    4.8    3/16    902.0096.048    902.0096.I48    -
      12.7    1/2    4.8    3/16    902.0127.048    902.0127.I48    -
      15.9    5/8    4.8    3/16    902.0159.048    902.0159.I48    -
      19.0    3/4    4.8    3/16    902.0190.048    902.0190.I48    -
      25.4    1    4.8    3/16    902.0254.048    902.0254.I48    -
      1.6    1/16    1.6    1/16    14    305    960.0016.016
      3.2    1/8    1.6    1/16    16    305    960.0032.016
      4.8    3/16    1.6    1/16    25    305    960.0048.016
      6.4    1/4    1.6    1/16    17    305    960.0064.016
      8.0    5/16    1.6    1/16    18    305    960.0080.016
      1.6    1/16    1.6    1/16    14    355    960.0016.L16
      3.2    1/8    1.6    1/16    16    355    960.0032.L16
      4.8    3/16    1.6    1/16    25    355    960.0048.L16
      6.4    1/4    1.6    1/16    17    355    960.0064.L16
      8.0    5/16    1.6    1/16    18    355    960.0080.L16
      1.6    1/16    2.4    3/32    119    355    960.0016.024
      3.2    1/8    2.4    3/32    120    355    960.0032.024
      4.8    3/16    2.4    3/32    15    355    960.0048.024
      6.4    1/4    2.4    3/32    24    355    960.0064.024
      8.0    5/16    2.4    3/32    121    355    960.0080.024
      9.6    3/8    2.4    3/32    122    610    960.0096.024
      6.4    1/4    3.2    1/8    26    610    960.0064.032
      9.6    3/8    3.2    1/8    73    610    960.0096.032
      12.7    1/2    3.2    1/8    82    610    960.0127.032
      15.9    5/8    3.2    1/8    184    610    960.0159.032
      9.6    3/8    4.8    3/16    193    610    960.0096.048
      12.7    1/2    4.8    3/16    88    610    960.0127.048
      15.9    5/8    4.8    3/16    189    610    960.0158.048
      19.0    3/4    4.8    3/16    191    610    960.0190.048
      25.4    1    4.8    3/16    92    610    960.0254.048
      1.6    1/16    1.6    1/16    14    305    960.0016.016
      3.2    1/8    1.6    1/16    16    305    960.0032.016
      4.8    3/16    1.6    1/16    25    305    960.0048.016
      6.4    1/4    1.6    1/16    17    305    960.0064.016
      8.0    5/16    1.6    1/16    18    305    960.0080.016
      1.6    1/16    1.6    1/16    14    355    960.0016.L16
      3.2    1/8    1.6    1/16    16    355    960.0032.L16
      4.8    3/16    1.6    1/16    25    355    960.0048.L16
      6.4    1/4    1.6    1/16    17    355    960.0064.L16
      8.0    5/16    1.6    1/16    18    355    960.0080.L16
      1.6    1/16    2.4    3/32    119    355    960.0016.024
      3.2    1/8    2.4    3/32    120    355    960.0032.024
      4.8    3/16    2.4    3/32    15    355    960.0048.024
      6.4    1/4    2.4    3/32    24    355    960.0064.024
      8.0    5/16    2.4    3/32    121    355    960.0080.024
      9.6    3/8    2.4    3/32    122    610    960.0096.024
      6.4    1/4    3.2    1/8    26    610    960.0064.032
      9.6    3/8    3.2    1/8    73    610    960.0096.032
      12.7    1/2    3.2    1/8    82    610    960.0127.032
      15.9    5/8    3.2    1/8    184    610    960.0159.032
      9.6    3/8    4.8    3/16    193    610    960.0096.048
      12.7    1/2    4.8    3/16    88    610    960.0127.048
      15.9    5/8    4.8    3/16    189    610    960.0158.048
      19.0    3/4    4.8    3/16    191    610    960.0190.048
      25.4    1    4.8    3/16    92    610    960.0254.048
      0.5    1/50    1.6    1/16    933.0005.016    933.0005.J16    933.0005.R16
      0.8    1/32    1.6    1/16    933.0008.016    933.0008.J16    933.0008.R16
      1.6    1/16    1.6    1/16    933.0016.016    933.0016.J16    933.0016.R16
      2.4    3/32    1.6    1/16    933.0024.016    933.0024.J16    933.0024.R16
      3.2    1/8    1.6    1/16    933.0032.016    933.0032.J16    933.0032.R16
      4.8    3/16    1.6    1/16    933.0048.016    933.0048.J16    933.0048.R16
      6.4    1/4    1.6    1/16    933.0064.016    933.0064.J16    933.0064.R16
      8.0    5/16    1.6    1/16    933.0080.016    933.0080.J16    933.0080.R16
      1.6    1/16    2.4    3/32    933.0016.024    933.0016.J24    933.0016.R24
      3.2    1/8    2.4    3/32    933.0032.024    933.0032.J24    933.0032.R24
                                   122m/400ft
      4.8    3/16    2.4    3/32    933.0048.024    933.0048.J24    933.0048.R24
                                   91m/300ft
      6.4    1/4    2.4    3/32    933.0064.024    933.0064.J24    933.0064.R24
                                   61m/200ft
      8.0    5/16    2.4    3/32    933.0080.024    933.0080.J24    933.0080.R24
                                   46m/150ft
      9.6    3/8    2.4    3/32    933.0096.024    933.0096.J24    933.0096.R24
      4.8    3/16    3.2    1/8    933.0048.032    -    -
                              5m/10ft    61m/200ft
      6.4    1/4    3.2    1/8    933.0064.032    933.0048.I32    933.0064.R32
                                   46m/150ft
      9.6    3/8    3.2    1/8    933.0096.032    933.0096.I32    933.0096.R32
      12.7    1/2    3.2    1/8    933.0127.032    933.0127.I32    -
      15.9    5/8    3.2    1/8    933.0159.032    933.0159.I32    -
      8.0    -    4.0    -    933.0080.040    933.0080.I40    -
      12.0    -    4.0    -    933.0120.040    933.0120.I40    -
      16.0    -    4.0    -    933.0160.040    933.0160.I40    -
      9.6    3/8    4.8    3/16    933.0096.048    933.0096.I48    -
      12.7    1/2    4.8    3/16    933.0127.048    933.0127.I48    -
      15.9    5/8    4.8    3/16    933.0159.048    933.0159.I48    -
      19.0    3/4    4.8    3/16    933.0190.048    933.0190.I48    -
      25.4    1    4.8    3/16    933.0254.048    933.0254.I48    -
      关键词:
      • Watson-Marlow

    产品咨询

    如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

    提交留言

    推荐产品